Aktualności

 

 

24.01.2011

 

Integracyjny Turniej szachowy "Fianchetto" P-60'

Wisła 16-23.11.2010 r.

 

 

 

 


Lp. nazwisko imię         ranking    pkt    Buch.


1. Plinta Emil                 2110    6,5    38,5

2. Szczepanie Stanisław 2081    6,5    35,0

3. Przybył Józef             1921    6,0    36,5

4. Cylwik Zbigniew        2008    6,0    36,0

5. Kujawa Józef            1904    6,0    34,5

6. Relidzyński Tadeusz  1940    6,0    34,0

7.Grabarczyk Edmund  1593    5,5    28,5

8. Kubin Aleksander     1880    5,0    37,0

9. Miozga Tomasz         1881    5,0    36,0


10.Wesołowski Tadeusz 2039    5,0    34,5



20.Kurz Krzysztof         1656    4,0    26,5

23.Krzystala Henryk      1655    3,5    33,0




Startowało łącznie 28 zawodników

FOTO>>>