I Grand – Prix P-15’ w szachach szybkich
Rybnik 30.01.2010 r.
Wyniki:
m-ce nazwisko imię Rtg Lok. Klub Pkt. M-Buch. Buch.
1. Bitman Marek 1995 MKSz Rybnik 6 21,5 30,5
2. Walczak Piotr 2013 SKSN Rybnik 5,5 21,5 31,0
3. Cieślak Patryk 1687 MKSz Rybnik 5,5 21,5 29,5
4. Broża Eugeniusz 1970 MKSz Rybnik 4,5 20,5 29,5
5. Kubin Aleksander 1889 SKSN Rybnik 4 22,5 31,0
6. Miozga Tomasz 1883 SKSN Rybnik 4 22,0 31,0
7. Piecowski Maks. 1774 MKSz Rybnik 4 19,0 25,0
8. Paleta Paweł 1800 niezrzeszony 4 17,5 24,5
9. Dziuba Kazimierz 1834 SKSN Rybnik 3,5 19,0 26,0
10. Slyk Piotr 1600 DK Chwałowice 3,5 16,0 22,5
11. Motyka Alojzy 1600 NKSz Rybnik 3,5 16,0 22,5
12. Smrek Mateusz 1600 MKSz Rybnik 3,5 15,0 20,5
13. Niedźwiedź Antoni 1800 Pion Bielsko-B 3,5 15,0 19,5
14. Krzystala Henryk 1600 SKSN Rybnik 3 15,0 20,5
15. Herman Alojzy 1000 SKSN Rybnik 2 15,0 21,0
16. Winiarska Agata 1600 SKSN Rybnik 1,5 14,5 19,0
17. Fojcik Krzysztof 1000 SKSN Rybnik 1 13,5 17,5
18. Włoch Jakub 1000 Odra Racibórz 0,5 14,0 19,0
Sędzia Kl. FIDE
Kornasiewicz Stanisław